Обзор отчётов
LeadHub включает 13 встроенных страниц отчётов по объёму лидов, состоянию воронки, эффективности команды, маркетинговой атрибуции и email-вовлечённости. Все отчёты доступны в разделе Отчёты в боковой панели.
Доступные отчёты
| Отчёт | Позиция | Описание |
|---|---|---|
| Объём лидов | 1 | Лиды за период — группировка по дням, неделям или месяцам |
| Эффективность источников | 2 | Всего лидов по источникам, отсортированных по убыванию |
| Воронка продаж | 3 | Количество лидов и конверсия на каждом этапе воронки |
| Эффективность агентов | 4 | Показатели активности и закрытия по участникам команды |
| Статистика автоматизаций | 5 | Количество запусков, процент успешности и ошибки |
| Атрибуция источников | 6 | UTM-атрибуция с конверсией и выручкой |
| Аналитика форм | 7 | Отправки и конверсия по каждой форме |
| Время ответа | 8 | Распределение времени первого контакта (медиана, P90) |
| Email-последовательности | 9 | Регистрации, процент ответов и открытий по последовательностям |
| Узкие места воронки | 10 | Среднее время на этапе vs ожидаемое — просроченные лиды |
| Доход по менеджерам | 11 | Выигранная стоимость, стоимость воронки и конверсия по менеджерам |
| Запланированные отчёты | 12 | Автоматические CSV-рассылки (ежедневно/еженедельно/ежемесячно) |
| Журнал аудита | 90 | Полный хронологический журнал всех действий в рабочем пространстве |
Фильтрация по диапазону дат
Большинство отчётов имеют общий элемент управления диапазоном дат:
| Пресет | Диапазон |
|---|---|
| 7 дней | Последние 7 дней |
| 30 дней | Последние 30 дней (по умолчанию) |
| 90 дней | Последние 90 дней |
| 365 дней | Последние 365 дней |
| Произвольный | Выберите любые начальную и конечную даты |
Выбор сохраняется в URL — делитесь любым отфильтрованным видом или добавляйте в закладки.
Экспорт
Каждый отчёт с фильтром по дате имеет кнопки Экспорт CSV и Экспорт PDF в заголовке страницы. Экспорт учитывает текущие настройки фильтрации.
Запланированные отчёты
Автоматизируйте доставку отчётов на любой email на ежедневной, еженедельной или ежемесячной основе — получателям не нужно входить в систему. Смотрите Запланированные отчёты.
Состояние источников
Панель Состояние источников (в Интеграции → Состояние источников) показывает статус подключения в реальном времени и количество лидов по каждому входящему подключению. Смотрите Состояние источников.