レポート概要
LeadHub には、リード数、パイプラインの状態、チームのパフォーマンス、マーケティングの帰属、メールエンゲージメントをカバーする13の組み込みレポートページがあります。すべてのレポートはサイドバーの レポート からアクセスできます。
利用可能なレポート
| レポート | 表示順 | 説明 |
|---|---|---|
| リード数 | 1 | 期間別のリード受信数 — 日/週/月でグループ化 |
| ソースパフォーマンス | 2 | ソース別の合計リード数(多い順) |
| パイプラインファネル | 3 | 各パイプラインステージのリード数とコンバージョン率 |
| エージェントパフォーマンス | 4 | チームメンバーごとのアクティビティとクローズ率 |
| オートメーション統計 | 5 | オートメーションの実行回数、成功率、失敗数 |
| ソース帰属 | 6 | UTMソース + キャンペーンの帰属とコンバージョン・収益 |
| フォーム分析 | 7 | フォームごとの送信数とコンバージョン率 |
| 応答時間 | 8 | 初回コンタクトまでの時間(中央値、P90、バケット) |
| メールシーケンス | 9 | メー ルシーケンスごとの登録数、返信率、開封率 |
| パイプラインのボトルネック | 10 | ステージごとの平均日数と期待値 — 期限超過のリードを表示 |
| 担当者別収益 | 11 | 営業担当者ごとの受注額、パイプライン額、勝率 |
| 定期レポート | 12 | 自動CSV メールダイジェスト(日次/週次/月次) |
| 監査ログ | 90 | すべてのワークスペースアクションの完全な時系列ログ |
日付範囲フィルタリング
ほとんどのレポートは共通の日付範囲コントロールを共有します:
| プリセット | 範囲 |
|---|---|
| 7日間 | 過去7日間 |
| 30日間 | 過去30日間(デフォルト) |
| 90日間 | 過去90日間 |
| 365日間 | 過去365日間 |
| カスタム | 任意の開始日と終了日を選択 |
選択内容はURLに保存されます — フィルタリングしたビューを共有またはブックマークできます。