Visão Geral dos Relatórios
O LeadHub inclui 13 páginas de relatórios integradas cobrindo volume de leads, saúde do pipeline, desempenho da equipe, atribuição de marketing e engajamento de e-mail. Todos os relatórios estão em Relatórios na barra lateral.
Relatórios Disponíveis
| Relatório | Posição | Descrição |
|---|---|---|
| Volume de Leads | 1 | Leads recebidos ao longo do tempo — agrupar por dia, semana ou mês |
| Desempenho de Fontes | 2 | Total de leads por fonte, classificados do maior para o menor |
| Funil de Pipeline | 3 | Contagens de leads e taxas de conversão em cada estágio do pipeline |
| Desempenho de Agentes | 4 | Métricas de atividade e taxa de fechamento por membro da equipe |
| Estatísticas de Automação | 5 | Contagens de execuções, taxas de sucesso e falhas de automação |
| Atribuição de Fontes | 6 | Atribuição de fonte + campanha UTM com conversão e receita |
| Análises de Formulários | 7 | Envios e taxas de conversão por formulário |
| Tempo de Resposta | 8 | Distribuição do tempo até o primeiro contato (mediana, P90, intervalos) |
| Sequências de E-mail | 9 | Inscrição, taxa de resposta e taxa de abertura por sequência de e-mail |
| Gargalos de Pipeline | 10 | Dias médios por estágio vs. esperado — identifica leads atrasados |
| Receita por Representante | 11 | Valor ganho, valor em pipeline e taxa de ganho por vendedor |
| Relatórios Agendados | 12 | Resumos CSV enviados por e-mail automaticamente (diário/semanal/mensal) |
| Log de Auditoria | 90 | Log cronológico completo de todas as ações no workspace |
Filtragem por Intervalo de Datas
A maioria dos relatórios compartilha um controle de intervalo de datas comum:
| Predefinição | Intervalo |
|---|---|
| 7 dias | Últimos 7 dias |
| 30 dias | Últimos 30 dias (padrão) |
| 90 dias | Últimos 90 dias |
| 365 dias | Últimos 365 dias |
| Personalizado | Escolha qualquer data de início e término |
Sua seleção é armazenada na URL — compartilhe ou favorite qualquer visualização filtrada.
Exportação
Cada relatório com filtro de data tem botões Exportar CSV e Exportar PDF no cabeçalho da página. A exportação respeita suas configurações de filtro atuais.
Relatórios Agendados
Automatize a entrega de relatórios para qualquer endereço de e-mail em uma agenda diária, semanal ou mensal — sem necessidade de login para os destinatários. Veja Relatórios Agendados.