Berichte-Übersicht
LeadHub enthält 13 integrierte Berichtsseiten zu Lead-Volumen, Pipeline-Gesundheit, Teamleistung, Marketing-Attribution und E-Mail-Engagement. Alle Berichte befinden sich unter Berichte in der Seitenleiste.
Verfügbare Berichte
| Bericht | Sortierung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Lead-Volumen | 1 | Eingegangene Leads über die Zeit — nach Tag, Woche oder Monat gruppieren |
| Quellenleistung | 2 | Gesamtleads pro Quelle, von höchster zu niedrigster |
| Pipeline-Trichter | 3 | Lead-Anzahl und Konversionsraten in jeder Pipeline-Phase |
| Mitarbeiterleistung | 4 | Aktivitäts- und Abschlussraten-Metriken pro Teammitglied |
| Automatisierungsstatistiken | 5 | Automatisierungsausführungszahlen, Erfolgsraten und Fehler |
| Quellen-Attribution | 6 | UTM-Quellen- und Kampagnen-Attribution mit Konversion und Umsatz |
| Formular-Analytik | 7 | Einreichungen und Konversionsraten pro Formular |
| Reaktionszeit | 8 | Zeit-bis-Erstkontakt-Verteilung (Median, P90, Buckets) |
| E-Mail-Sequenzen | 9 | Einschreibung, Antwortrate und Öffnungsrate pro E-Mail-Sequenz |
| Pipeline-Engpässe | 10 | Durchschn. Tage pro Phase im Vergleich zu Erwartungen |
| Umsatz nach Mitarbeiter | 11 | Gewonnener Wert, Pipeline-Wert und Gewinnrate pro Vertriebsmitarbeiter |
| Geplante Berichte | 12 | Automatisierte CSV-E-Mail-Digests (täglich/wöchentlich/monatlich) |
| Audit-Protokoll | 90 | Vollständiges chronologisches Protokoll aller Arbeitsbereichsaktionen |
Datumsbereichsfilterung
Die meisten Berichte verwenden eine gemeinsame Datumsbereichssteuerung:
| Voreinstellung | Bereich |
|---|---|
| 7 Tage | Letzte 7 Tage |
| 30 Tage | Letzte 30 Tage (Standard) |
| 90 Tage | Letzte 90 Tage |
| 365 Tage | Letzte 365 Tage |
| Benutzerdefiniert | Beliebiges Start- und Enddatum wählen |
Ihre Auswahl wird in der URL gespeichert — Sie können jede gefilterte Ansicht teilen oder als Lesezeichen speichern.
Export
Jeder Bericht mit einem Datumsfilter hat CSV exportieren- und PDF exportieren-Schaltflächen in der Seitenkopfzeile. Der Export berücksichtigt Ihre aktuellen Filtereinstellungen.
Geplante Berichte
Automatisieren Sie die Berichtslieferung an beliebige E-Mail-Adressen täglich, wöchentlich oder monatlich — keine Anmeldung für Empfänger erforderlich. Siehe Geplante Berichte.
Quellen-Gesundheit
Das Quellen-Gesundheit-Dashboard (unter Integrationen → Quellen-Gesundheit) zeigt den Echtzeit-Verbindungsstatus und Lead-Anzahl pro eingehender Quellverbindung. Siehe Quellen-Gesundheit.