Willkommen bei LeadHub SaaS
LeadHub SaaS ist eine selbst gehostete, mandantenfähige Lead-Management-Plattform, die auf Laravel und Filament 4 aufgebaut ist. Aggregieren Sie Leads aus 19 Quellen, verwalten Sie sie über visuelle Pipelines, automatisieren Sie Follow-up-Workflows, erstellen Sie einbettbare Formulare und synchronisieren Sie mit über 38 externen Tools – alles über ein übersichtliches, browserbasiertes Admin-Panel.
100 % Shared-Hosting-kompatibel. Kein SSH. Kein Redis. Kein Composer oder Node.js. Kein Terminal. Hochladen, über den Browser installieren, fertig.
Schnellstart
- ✅ Prüfen Sie die Serveranforderungen
- 🚀 Folgen Sie dem Installationsassistenten
- 🏠 Lesen Sie den Shared-Hosting-Leitfaden (cPanel-Nutzer)
- 🎯 Führen Sie die Ersten Schritte nach der Installation durch
- 📋 Lesen Sie das Glossar, um wichtige Begriffe zu verstehen
Lead-Quellen (19 unterstützt)
LeadHub empfängt Leads aus allen folgenden Quellen – jede mit Schritt-für-Schritt-Einrichtungsanleitung:
| Social & Werbung | Messaging | Drittanbieter-Formulare | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| Facebook Lead Ads | WhatsApp Business | Typeform | LeadHub Web Form |
| Instagram Leads | Telegram | JotForm | E-Mail (IMAP) |
| TikTok Lead Gen | Viber | Calendly | Manuelle Eingabe |
| LinkedIn Lead Gen | Twitter / X | — | API / Webhook |
| Google Ads | Snapchat | — | — |
| YouTube Lead Forms | — | — | |
| Microsoft Advertising | — | — | — |
Siehe Lead-Quellen →
Ausgehende Integrationen (38 unterstützt)
Synchronisieren Sie jeden neuen Lead sofort mit Ihren bestehenden Tools:
| Automatisierung | CRM | E-Mail-Marketing | Kommunikation | Daten |
|---|---|---|---|---|
| Zapier | HubSpot | Mailchimp | Slack | Google Sheets |
| n8n | Salesforce | ActiveCampaign | Microsoft Teams | Notion |
| Make | Pipedrive | Klaviyo | Twilio | Airtable |
| Pabbly | Zoho CRM | Brevo | Vonage | Generic Webhook |
| Activepieces | Freshsales | ConvertKit | Intercom | REST API Push |
| Workato | Monday.com | Drip | Zendesk | — |
| — | Copper CRM | GetResponse | — | — |
| — | Close CRM | Moosend | — | — |
| — | Streak | MailerLite | — | — |
| — | Insightly | — | — | — |
| — | Bitrix24 | — | — | — |
| — | SugarCRM | — | — | — |
| — | Vtiger | — | — | — |
Siehe CRM-Integrationen → | E-Mail-Marketing → | Automatisierung → | Kommunikation → | Daten →
Dokumentationsübersicht
| Abschnitt | Was Sie finden |
|---|---|
| Erste Schritte | Anforderungen, Installation, Shared Hosting, erste Schritte, Glossar |
| Leads | Lead-Datensätze, benutzerdefinierte Felder, Scoring, Import, Tags, Aufgabenkalender |
| Unternehmen | Unternehmensdatensätze und Lead-Verknüpfungen |
| Pipeline | Pipelines, Phasen, Kanban-Board |
| Formulare | Formularersteller, Einbettcodes, Capture-Widget, Tracking |
| Automatisierungen | Trigger, Bedingungen, Aktionen, E-Mail-Sequenzen |
| Kommunikation | Konversations-Postfach, Anrufprotokoll |
| Meetings | Meeting-Typen, Buchungen, Kalender |
| Vertrieb | Produkte, Angebote, Rechnungen |
| Marktplatz | Geteilte Vorlagen durchsuchen und installieren (Automatisierungen, Pipelines, Formulare, Sequenzen) |
| Tools | Landing Pages, Web-Tracking, Lead-Widgets, Feature-Anfragen |
| Integrationen | Alle 38 ausgehenden Integrationen, 19 Lead-Quellen, Quellzustand |
| Berichte | Lead-Volumen, Pipeline-Trichter, Agentenleistung, Umsatz nach Mitarbeiter, geplante Berichte, Audit-Log und mehr |
| Einstellungen | Workspace-Konfiguration, Messaging-Anbieter, Speicher, Warteschlange, Echtzeit, Empfehlungen, Branchen-Pakete |
| Abrechnung | Abonnement- und Planverwaltung |
| Super-Admin | Plattform-Admin – Mandanten, Pläne, Abrechnungsgateways, Backups, Landing Page, E-Mail-Branding |
| Konto | Profil, aktive Sitzungen, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Datenschutz & Daten, Hilfe/FAQ |
Architektur auf einen Blick
- Mandantenfähigkeit: Jeder Mandant hat seinen eigenen isolierten Workspace. Der Super-Admin erstellt Mandanten und weist Pläne zu.
- Subdomain-Zugriff:
acme.yourdomain.com/admin(Standard) oder benutzerdefinierte Domain - Admin-Panel:
/admin - Super-Admin-Panel:
/super-admin - Warteschlange: Dateibasiert, verarbeitet durch
cron.php– kein Redis oder Supervisor erforderlich - PHP: 8.4+ erforderlich
Shared Hosting – Was Sie NICHT benötigen
- ❌ Redis oder Memcached
- ❌ SSH oder Terminal-Zugriff
- ❌ Composer oder npm
- ❌ Supervisor oder Prozessmanager
- ❌ Keine
php artisan-Befehle
Alles läuft über das browserbasierte Admin-Panel und einen einzelnen Cron-Job. Siehe den Shared-Hosting-Leitfaden.