Bienvenido a LeadHub SaaS
LeadHub SaaS es una plataforma de gestión de leads autoalojada y multiinquilino, construida sobre Laravel y Filament 4. Agrega leads de 19 fuentes, gestiónalos a través de pipelines visuales, automatiza flujos de seguimiento, crea formularios embebibles y sincroniza con más de 38 herramientas externas — todo desde un panel de administración limpio y basado en navegador.
100% compatible con hosting compartido. Sin SSH. Sin Redis. Sin Composer ni Node.js. Sin terminal. Sube los archivos, instala desde el navegador y listo.
Inicio Rápido
- ✅ Verifica los Requisitos del Servidor
- 🚀 Sigue el Asistente de Instalación
- 🏠 Lee la Guía de Hosting Compartido (usuarios de cPanel)
- 🎯 Completa tus Primeros Pasos después de la instalación
- 📋 Revisa el Glosario para entender los términos clave
Fuentes de Leads (19 Compatibles)
LeadHub recibe leads de cualquiera de estas fuentes — cada una con instrucciones de configuración paso a paso:
| Social y Anuncios | Mensajería | Formularios de Terceros | Otros |
|---|---|---|---|
| Facebook Lead Ads | WhatsApp Business | Typeform | Formulario Web LeadHub |
| Instagram Leads | Telegram | JotForm | Correo Electrónico (IMAP) |
| TikTok Lead Gen | Viber | Calendly | Entrada Manual |
| LinkedIn Lead Gen | Twitter / X | — | API / Webhook |
| Google Ads | Snapchat | — | — |
| YouTube Lead Forms | — | — | |
| Microsoft Advertising | — | — | — |
Integraciones Salientes (38 Compatibles)
Sincroniza cada nuevo lead al instante con tus herramientas existentes:
| Automatización | CRM | Email Marketing | Comunicación | Datos |
|---|---|---|---|---|
| Zapier | HubSpot | Mailchimp | Slack | Google Sheets |
| n8n | Salesforce | ActiveCampaign | Microsoft Teams | Notion |
| Make | Pipedrive | Klaviyo | Twilio | Airtable |
| Pabbly | Zoho CRM | Brevo | Vonage | Webhook Genérico |
| Activepieces | Freshsales | ConvertKit | Intercom | REST API Push |
| Workato | Monday.com | Drip | Zendesk | — |
| — | Copper CRM | GetResponse | — | — |
| — | Close CRM | Moosend | — | — |
| — | Streak | MailerLite | — | — |
| — | Insightly | — | — | — |
| — | Bitrix24 | — | — | — |
| — | SugarCRM | — | — | — |
| — | Vtiger | — | — | — |
Ver Integraciones CRM → | Email Marketing → | Automatización → | Comunicación → | Datos →
Mapa de Documentación
| Sección | Qué Encontrarás |
|---|---|
| Primeros Pasos | Requisitos, instalación, hosting compartido, primeros pasos, glosario |
| Leads | Registros de leads, campos personalizados, puntuación, importación, etiquetas, calendario de tareas |
| Empresas | Registros de empresas y asociaciones de leads |
| Pipeline | Pipelines, etapas, tablero Kanban |
| Formularios | Constructor de formularios, códigos de inserción, widget de captura, seguimiento |
| Automatizaciones | Disparadores, condiciones, acciones, secuencias de correo electrónico |
| Comunicaciones | Bandeja de entrada de conversaciones, registro de llamadas |
| Reuniones | Tipos de reunión, reservas, calendario |
| Ventas | Productos, cotizaciones, facturas |
| Marketplace | Explora e instala plantillas compartidas (automatizaciones, pipelines, formularios, secuencias) |
| Herramientas | Páginas de destino, seguimiento web, widgets de leads, solicitudes de funciones |
| Integraciones | Las 38 integraciones salientes, 19 fuentes de leads, salud de fuentes |
| Reportes | Volumen de leads, embudo de pipeline, rendimiento de agentes, ingresos por representante, reportes programados, registro de auditoría y más |
| Configuración | Configuración del espacio de trabajo, proveedores de mensajería, almacenamiento, cola, tiempo real, referidos, paquetes de industria |
| Facturación | Gestión de suscripciones y planes |
| Super Admin | Administración a nivel de plataforma — inquilinos, planes, pasarelas de pago, copias de seguridad, página de destino, marca de correo electrónico |
| Cuenta | Perfil, sesiones activas, autenticación de dos factores, privacidad y datos, ayuda/preguntas frecuentes |
Arquitectura General
- Multiinquilino: Cada inquilino tiene su propio espacio de trabajo aislado. El super admin crea y gestiona los inquilinos.
- Acceso por subdominio:
acme.tudominio.com/admin(por defecto) o dominio personalizado - Panel de administración:
/admin - Panel del super admin:
/super-admin - Cola: Basada en archivos, procesada por
cron.php— no se necesita Redis ni Supervisor - PHP: Se requiere 8.4+
Hosting Compartido — Lo Que NO Necesitas
- ❌ Redis o Memcached
- ❌ SSH o acceso a terminal
- ❌ Composer o npm
- ❌ Supervisor o gestores de procesos
- ❌ Ningún comando
php artisan
Todo funciona a través del panel de administración basado en navegador y un único trabajo cron. Ver la Guía de Hosting Compartido.