Resumen de Informes
LeadHub incluye 13 páginas de informes integradas que cubren volumen de leads, salud del pipeline, rendimiento del equipo, atribución de marketing y participación por correo. Todos los informes se encuentran en Informes en la barra lateral.
Informes Disponibles
| Informe | Orden | Descripción |
|---|---|---|
| Volumen de Leads | 1 | Leads recibidos a lo largo del tiempo — agrupe por día, semana o mes |
| Rendimiento por Fuente | 2 | Total de leads por fuente, ordenados de mayor a menor |
| Embudo de Pipeline | 3 | Recuentos de leads y tasas de conversión en cada etapa del pipeline |
| Rendimiento de Agentes | 4 | Métricas de actividad y tasa de cierre por miembro del equipo |
| Estadísticas de Automatización | 5 | Recuentos de ejecuciones de automatización, tasas de éxito y fallos |
| Atribución de Fuente | 6 | Atribución de fuente UTM + campaña con conversión e ingresos |
| Analítica de Formularios | 7 | Envíos y tasas de conversión por formulario |
| Tiempo de Respuesta | 8 | Distribución del tiempo hasta el primer contacto (mediana, P90, rangos) |
| Secuencias de Correo | 9 | Inscripción, tasa de respuesta y tasa de apertura por secuencia |
| Cuellos de Botella del Pipeline | 10 | Días promedio por etapa vs esperados — muestra leads con retraso |
| Ingresos por Representante | 11 | Valor ganado, valor en pipeline y tasa de ganancia por representante |
| Informes Programados | 12 | Resúmenes CSV por correo automáticos (diario/semanal/mensual) |
| Registro de Auditoría | 90 | Registro cronológico completo de todas las acciones del espacio de trabajo |
Filtrado por Rango de Fechas
La mayoría de los informes comparten un control de rango de fechas común:
| Preajuste | Rango |
|---|---|
| 7 días | Últimos 7 días |
| 30 días | Últimos 30 días (predeterminado) |
| 90 días | Últimos 90 días |
| 365 días | Últimos 365 días |
| Personalizado | Elija cualquier fecha de inicio y fin |
Su selección se guarda en la URL — comparta o marque como favorita cualquier vista filtrada.
Exportar
Cada informe con filtro de fechas tiene botones Exportar CSV y Exportar PDF en el encabezado de página. La exportación respeta la configuración de filtros actual.
Informes Programados
Automatice la entrega de informes a cualquier dirección de correo en un horario diario, semanal o mensual. Consulte Informes Programados.
Estado de las Fuentes
El panel de Estado de las Fuentes (en Integraciones → Estado de las Fuentes) muestra el estado de conexión en tiempo real y los recuentos de leads por fuente entrante. Consulte Estado de las Fuentes.