Raporlara Genel Bakış
LeadHub, müşteri adayı hacmini, huni sağlığını, ekip performansını, pazarlama atıfını ve e-posta etkileşimini kapsayan 13 yerleşik rapor sayfası içerir. Tüm raporlar kenar çubuğundaki Raporlar altında bulunur.
Mevcut Raporlar
| Rapor | Sıralama | Açıklama |
|---|---|---|
| Müşteri Adayı Hacmi | 1 | Zaman içinde alınan müşteri adayları — gün, hafta veya aya göre grupla |
| Kaynak Performansı | 2 | Kaynağa göre toplam müşteri adayı, en yüksekten en düşüğe sıralı |
| Huni Analizi | 3 | Her huni aşamasında müşteri adayı sayıları ve dönüşüm oranları |
| Temsilci Performansı | 4 | Ekip üyesi başına etkinlik ve kapanış oranı metrikleri |
| Otomasyon İstatistikleri | 5 | Otomasyon çalıştırma sayıları, başarı oranları ve hatalar |
| Kaynak Atıfı | 6 | UTM kaynağı + kampanya atıfı ile dönüşüm ve gelir |
| Form Analitiği | 7 | Form başına gönderimler ve dönüşüm oranları |
| Yanıt Süresi | 8 | İlk iletişim süresi dağılımı (medyan, P90) |
| E-posta Dizileri | 9 | E-posta dizisi başına kayıt, yanıt oranı ve açılma oranı |
| Huni Darboğazları | 10 | Aşama başına ortalama gün vs beklenen — gecikmiş müşteri adayları |
| Temsilci Başına Gelir | 11 | Satış temsilcisi başına kazanılan değer ve kazanma oranı |
| Planlanmış Raporlar | 12 | Otomatik CSV e-posta özetleri (günlük/haftalık/aylık) |
| Denetim Günlüğü | 90 | Tüm çalışma alanı eylemlerinin tam kronolojik günlüğü |
Tarih Aralığı Filtreleme
Çoğu rapor ortak bir tarih aralığı denetimi paylaşır:
| Ön Ayar | Aralık |
|---|---|
| 7 gün | Son 7 gün |
| 30 gün | Son 30 gün (varsayılan) |
| 90 gün | Son 90 gün |
| 365 gün | Son 365 gün |
| Özel | Herhangi bir başlangıç ve bitiş tarihi seçin |
Dışa Aktarma
Tarih filtresi olan her raporda sayfa başlığında CSV Dışa Aktar ve PDF Dışa Aktar düğmeleri bulunur.
Planlanmış Raporlar
Rapor teslimatını herhangi bir e-posta adresine günlük, haftalık veya aylık olarak otomatikleştirin. Planlanmış Raporlar sayfasına bakın.