报告概述
LeadHub 包含 13 个内置报告页面,涵盖线索量、管道健康状况、团队绩效、营销归因和邮件互动。所有报告均可在侧边栏的报告下找到。
可用报告
| 报告 | 导航排序 | 描述 |
|---|---|---|
| 线索量 | 1 | 一段时间内收到的线索——按日、周或月分组 |
| 来源绩效 | 2 | 按来源统计的线索总数,从高到低排列 |
| 管道漏斗 | 3 | 每个管道阶段的线索数量和转化率 |
| 客服绩效 | 4 | 每位团队成员的活动和成交率指标 |
| 自动化统计 | 5 | 自动化运行次数、成功率和失败情况 |
| 来源归因 | 6 | UTM 来源 + 活动归因,含转化率和收入 |
| 表单分析 | 7 | 每个表单的提交量和转化率 |
| 响应时间 | 8 | 首次联系时间分布(中位数、P90、各时间段) |
| 邮件序列 | 9 | 每条邮件序列的注册数、回复率和打开率 |
| 管道瓶颈 | 10 | 每阶段平均天数与预期对比——展示逾期线索 |
| 按销售代表划分的收入 | 11 | 每位销售代表的赢单金额、管道价值和赢单率 |
| 定时报告 | 12 | 自动 CSV 邮件摘要(每日/每周/每月) |
| 审计日志 | 90 | 所有工作区操作的完整时序日志 |
日期范围筛选
大多数报告共享一个通用的日期范围控件:
| 预设 | 范围 |
|---|---|
| 7天 | 最近7天 |
| 30天 | 最近30天(默认) |
| 90天 | 最近90天 |
| 365天 | 最近365天 |
| 自定义 | 选择任意开始和结束日期 |
您的选择保存在 URL 中——可分享或收藏任何已筛选视图。
导出
每个带日期筛选的报告在页面顶部都有导出 CSV 和导出 PDF 按钮。导出结果遵循您当前的筛选设置。
定时报告
按每日、每周或每月计划自动将报告发送到任意邮件地址——收件人无需登录。请参阅 定时报告。
来源健康状况
来源健康状况仪表板(在集成 → 来源健康状况下)显示每个入站来源连接的实时连接状态和线索数量。请参阅 来源健康状况。