定时报告
前往 报告 → 定时报告。
定时报告按循环计划自动将所选报告的 CSV 摘要发送给收件人列表。无需收件人登录即可让他们了解最新信息。
创建定时报告
- 点击新建定时报告。
- 填写字段:
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | 此计划的标签(例如每周线索摘要) |
| 报告类型 | 要发送的报告(见下方选项) |
| 发送频率 | 每日、每周或每月 |
| 文件格式 | CSV 电子表格(目前唯一支持的格式) |
| 活跃 | 关闭以暂停发送而不删除计划 |
| 收件人 | 接收报告的一个或多个邮件地址 |
- 点击保存。
可用报告类型
| 报告类型 | 发送内容 |
|---|---|
| 仪表板摘要 | 关键工作区 KPI |
| 按来源统计线索 | 来源绩效表格 |
| 管道分布 | 每个管道阶段的线索数量 |
| 客服绩效 | 每位客服的活动指标 |
| 来源绩效 | 每个来源产生的线索数 |
| 自动化统计 | 自动化运行次数和成功率 |
| 表单分析 | 每个表单的提交量 |
发送时间表
| 频率 | 发送时间 |
|---|---|
| 每日 | 每天早上7:00 |
| 每周 | 每周一早上7:00 |
| 每月 | 每月1日早上7:00 |
依赖 Cron 任务: 定时报告由队列工作进程调度。请确保已配置 cron 任务——请参阅 共享主机指南。
管理定时报告
- 编辑 — 点击行编辑图标以更改收件人、频率或报告类型。