定期レポート
レポート → 定期レポート に移動します。
定期レポートは、選択したレポートのCSVダイジェストを定期スケジュールで指定のメール受信者に自動送信します。ステークホルダーがログインしなくても最新情報を把握できるようにするために使用します。
定期レポートの作成
- 新しい定期レポートをクリックします。
- 各フィールドを入力しま す。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 名前 | このスケジュールのラベル(例:週次リードサマリー) |
| レポートタイプ | 送信するレポート(以下のオプション参照) |
| 配信頻度 | 毎日、毎週、または毎月 |
| ファイル形式 | CSVスプレッドシート(現在唯一サポートされている形式) |
| 有効 | 配信を一時停止するにはオフにします(スケジュールは削除されません) |
| 受信者 | レポートを送信するメールアドレス(1つ以上) |
- 保存をクリックします。
利用可能なレポートタイプ
| レポートタイプ | 送信内容 |
|---|---|
| ダッシュボードサマリー | ワークスペースの主要KPI |
| ソース別リード | ソースパフォーマンステーブル |
| パイプライン分布 | パイプラインステージ別リード件数 |
| エージェントパフォーマンス | エージェント別アクティビティ指標 |
| ソースパフォーマンス | ソース別生成リード数 |
| オートメーション統計 | オートメーション実行件数と成功率 |
| フォームアナリティクス | フォーム別送信件数 |
配信スケジュール
| 頻度 | 送信タイミング |
|---|---|
| 毎日 | 毎日午前7:00 |
| 毎週 | 毎週月曜日午前7:00 |
| 毎月 | 毎月1日午前7:00 |
Cronの依存関係: 定期レポートはキューワーカーによって送信されます。Cronジョブが設定されていることを確認してください — 共有ホスティングガイドを参照してください。
定期レポートの管理
- 編集 — 行の編集アイコンをクリックして受信者、頻度、またはレポートタイプを変更します。
- 一時停止 — 有効をオフにしてスケジュールを削除せずに配信を停止します。
- 削除 — 1つ以上の行を選択し、一括削除アクションを使用します。
最終送信日時と次回予定日時の列は、最後の配信日時と次の配信予定日時を表示します。