Zahlungen
Der Bereich Zahlungen erfasst alle geleisteten und erhaltenen Zahlungen Ihrer Organisation. Manuelle Zahlungen generieren automatisch eine Journalbuchung, die Kasse / Bank belastet und Forderungen L&L gutschreibt.

Listenansicht
Die Zahlungstabelle zeigt alle Zahlungsdatensätze mit den folgenden Spalten:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsnummer | Automatisch generierter Bezeichner mit dem konfigurierten Präfix (Standard: PAY-). |
| Zahlungsdatum | Das Datum, an dem die Zahlung geleistet oder empfangen wurde. |
| Betrag | Der Zahlungsbetrag. |
| Zahlungsmethode | Wie die Zahlung erfolgte (z. B. Banküberweisung, Bargeld, Scheck, Kreditkarte). |
| Währung | Die Währung der Zahlung. |
| Referenz | Optionale externe Referenznummer. |
| Notizen | Zusätzliche Notizen zur Zahlung. |
| Status | Aktueller Status der Zahlung (Abgeschlossen oder Ausstehend). |
| Erstellt am | Datum und Uhrzeit der Datensatzerstellung. |
Zahlung erstellen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung erstellen, um das Seitenpanel zur Erstellung zu öffnen. Das Formular enthält die folgenden Felder:
| Feld | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Zahlungsnummer | Auto | Automatisch generiert mit dem konfigurierten Präfix. |
| Zahlungsdatum | Ja | Das Datum der Zahlung. |
| Betrag | Ja | Der Zahlungsbetrag. |
| Zahlungsmethode | Ja | Wählen Sie die Methode: Banküberweisung, Bargeld, Scheck oder Kreditkarte. |
| Währung | Nein | Die Währung (Standard: USD). |
| Referenz | Nein | Eine externe Referenznummer (z. B. Schecknummer, Transaktions-ID). |
| Notizen | Nein | Zusätzliche Notizen zur Zahlung. |

Automatische Journalbuchung
Wenn eine manuelle Zahlung erstellt wird, generiert das System automatisch eine Journalbuchung, die Kasse / Bank belastet und Forderungen L&L gutschreibt. Gateway-Zahlungen (über einen Zahlungsanbieter verarbeitet) werden separat über den Rechnungszahlungsfluss behandelt, nicht über den Zahlungsdatensatz.
Siehe Journalbuchungen für die vollständige Liste der automatischen Erstellungsauslöser.
Zahlungsstatus
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Abgeschlossen | Die Zahlung wurde vollständig verarbeitet. |
| Ausstehend | Die Zahlung wurde erfasst, aber noch nicht finalisiert oder bestätigt. |