Pagos
La sección de Pagos registra todos los pagos realizados y recibidos por su organización. Los pagos manuales generan automáticamente un asiento contable que debita Efectivo / Banco y acredita Cuentas por Cobrar.

Vista de Lista
La tabla de Pagos muestra todos los registros de pagos con las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Número de Pago | Identificador generado automáticamente usando el prefijo configurado (predeterminado: PAY-). |
| Fecha de Pago | La fecha en que se realizó o recibió el pago. |
| Monto | El monto del pago. |
| Método de Pago | Cómo se realizó el pago (p. ej., Transferencia Bancaria, Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito). |
| Moneda | La moneda del pago. |
| Referencia | Número de referencia externo opcional. |
| Notas | Notas adicionales sobre el pago. |
| Estado | Estado actual del pago (Completado o Pendiente). |
| Fecha de Creación | La fecha y hora en que se creó el registro. |
Creación de un Pago
Haga clic en el botón Crear Pago para abrir el panel lateral de creación. El formulario incluye los siguientes campos:
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Número de Pago | Auto | Generado automáticamente usando el prefijo configurado. |
| Fecha de Pago | Sí | La fecha del pago. |
| Monto | Sí | El monto del pago. |
| Método de Pago | Sí | Seleccione el método: Transferencia Bancaria, Efectivo, Cheque o Tarjeta de Crédito. |
| Moneda | No | La moneda (USD por defecto). |
| Referencia | No | Un número de referencia externo (p. ej., número de cheque, ID de transacción). |
| Notas | No | Cualquier nota adicional sobre el pago. |

Asiento Contable Automático
Cuando se crea un pago manual, el sistema genera automáticamente un asiento contable que debita Efectivo / Banco y acredita Cuentas por Cobrar. Los pagos por pasarela (aquellos procesados a través de un proveedor de pagos) se manejan por separado a través del flujo de pago de Facturas en lugar del registro de Pago.
Consulte Asientos Contables para la lista completa de disparadores de creación automática.
Estados de Pago
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Completado | El pago ha sido completamente procesado. |
| Pendiente | El pago ha sido registrado pero aún no ha sido finalizado o confirmado. |