المصروفات
يتيح لك قسم المصروفات تتبع وتصنيف جميع مصروفات الأعمال. كل مصروف ينشئ تلقائياً قي د يومية مقابل للحفاظ على توازن دفاترك.

إنشاء مصروف
| الحقل | مطلوب | الوصف |
|---|---|---|
| رقم المصروف | تلقائي | يُولّد تلقائياً باستخدام البادئة المكونة (افتراضي: EXP-). |
| تاريخ المصروف | نعم | التاريخ الذي تم فيه تكبد المصروف. |
| الفئة | نعم | اختر من فئات المصروفات المكونة. |
| حساب الدفع | نعم | الحساب المستخدم لدفع المصروف (مثل النقد، الحساب البنكي). |
| المبلغ | نعم | مبلغ المصروف. |
| معدل الضريبة | لا | اختيارياً طبّق معدل ضريبة. |
| الوصف | لا | وصف المصروف. |
