Abonelik Planları
Planlar, her kiracının hangi özelliklere ve sınırlara sahip olacağını belirler. Platformunuzu bu şekilde para kazanırsınız.
📋 Plan Listesi (/admin/plans)
Varsayılan kurulum üç planla gelir:
- Starter — 9,99$/ay (temel özellikler)
- Growth — 29,99$/ay (çoğu özellik, daha yüksek sınırlar)
- Pro — 79,99$/ay (tüm özellikler, en yüksek sınırlar)
Gerektiğinde planları oluşturabilir, düzenleyebilir, yeniden sıralayabilir ve silebilirsiniz.
✏️ Plan Oluşturma / Düzenleme
Temel Bilgiler
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Ad | Plan görünen adı (ör. "Professional") |
| Açıklama | Fiyatlandırma sayfasında gösterilen kısa açıklama |
| Aylık Fiyat | Aylık fiyat (ör. 29.99) |
| Yıllık Fiyat | Yıllık fiyat (ör. 299.99) — yıllık tasarrufları gösterin! |
| Para Birimi | Bu planın para birimi (ör. USD, EUR, GBP). Seçenekler Desteklenen Para Birimleri platform ayarından alınır. Yapılandırılmamışsa varsayılan olarak USD kullanılır. Seçilen para birimi, ödeme sırasında Stripe/PayPal'a iletilir ve faturalarda saklanır. |
| Aktif mi | Planın satın alınabilir olup olmadığı |
| Öne Çıkan mı | Bu planı fiyatlandırma sayfasında vurgulayın |
| Sıralama | Görüntüleme sırası (yeniden sıralamak için sürükleyin) |
Sınırlar
| Sınır | Açıklama | Örnek Değerler |
|---|---|---|
| Maksimum Ürün | Kiracının oluşturabileceği ürün sayısı | Ücretsiz: 1, Starter: 3, Pro: 999 |
| Maksimum Kampanya | Geri bildirim kampanyası sayısı | Ücretsiz: 1, Starter: 5, Pro: 999 |
| Maksimum Gönderim/Ay | Aylık gönderim kotası | Ücretsiz: 50, Starter: 500, Pro: 999 |
| Maksimum Ekip Koltuğu | İzin verilen ekip üyesi sayısı | Ücretsiz: 1, Starter: 3, Pro: 25 |
| Veri Saklama Günleri | Gönderimlerin ne kadar süre saklanacağı | Ücretsiz: 90, Starter: 365, Pro: 999 |
💡 İpucu: "Sınırsız" anlamına gelmek için
999kullanın — arayüz bunu "Sınırsız" olarak görüntüler.
Özellik Bayrakları
Plan başına bireysel özellikleri açın/kapatın:
| Özellik Bayrağı | Açıklama |
|---|---|
| CSV Dışa Aktarma | Gönderimlerin CSV'ye dışa aktarılmasına izin verin |
| API Erişimi | Kiracı için REST API v2'yi etkinleştirin |
| Özel Alan Adı | Kiracının kendi alan adını kullanmasına izin verin |
| Markalamayı Kaldır | White-label — FeedbackPulse markalamasını kaldırın |
| E-posta Özeti | Otomatik günlük/haftalık e-posta özetleri |
| Yapay Zeka Özellikleri | Duygu analizi, otomatik etiketleme, yapay zeka yanıtları |
| Öncelikli Destek | Öncelikli destek için rozet/gösterge |
| Özel Markalama | Logo ve renk özelleştirmesine izin verin |
| Zamanlanmış Raporlar | Otomatik e-posta raporları |
| Webhook Entegrasyonu | Giden webhook desteği |
| Anket Oluşturucu | Özel anket alan oluşturucu |
| Sesli Geri Bildirim | Ses gönderimlerini kabul etme |
| Video Geri Bildirim | Video gönderimlerini kabul etme |
| Ekran Görüntüsü Geri Bildirimi | Ekran görüntüsü gönderimlerini kabul etme |
| Gelişmiş Analitik | Gelişmiş grafikler ve içgörüler |
Ödeme Ağ Geçidi Kimlikleri
Her planı Stripe/PayPal ürünlerinizle ilişkilendirin:
| Alan | Format | Örnek |
|---|---|---|
| Stripe Aylık Fiyat Kimliği | price_xxxx | price_1N2m3O4p5Q6r7S8t |
| Stripe Yıllık Fiyat Kimliği | price_xxxx | price_9A0b1C2d3E4f5G6h |
| PayPal Aylık Plan Kimliği | P-xxxx | P-1AB23456CD789012E |
| PayPal Yıllık Plan Kimliği | P-xxxx | P-3EF45678GH901234I |