Ödemeler ve Faturalar
Ödemeler sayfası (Admin → Ödemeler ve Faturalar), platform genelindeki tüm ödeme etkinliklerinin ve faturalandırmanın birleşik bir görünümünü sunar. Sayfa iki sekme halinde düzenlenmiştir: Ödeme Olayları ve Faturalar.
📊 Gelir İstatistikleri
Sayfanın üst kısmında dört özet kart, platform genelindeki finansal metrikleri gösterir:
| Kart | Açıklama |
|---|---|
| Toplam Gelir | Tüm ödenmiş fatura tutarlarının toplamı |
| Toplam İade | Tüm iade tutarlarının toplamı |
| Bekleyen Tutar | Tüm bekleyen fatura tutarlarının toplamı |
| Fatura Sayısı | Tüm kiracılardaki toplam fatura sayısı |
📋 Ödeme Olayları Sekmesi
Bu sekme, Stripe ve PayPal'dan gelen tüm ödemeyle ilgili webhook olaylarının günlüğünü gösterir.
Olay Günlüğü
Her giriş şunları gösterir:
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Ağ Geçidi | Stripe veya PayPal |
| Olay Türü | ör. customer.subscription.created, invoice.payment_failed |
| Kiracı | Olayın ilgili olduğu kiracı |
| Olay ID | Ödeme ağ geçidinden gelen benzersiz olay kimliği |
| İşlendi | Olayın başarıyla işlenip işlenmediği |
| Tarih | Olayın alındığı tarih |
Filtreleme
Şuna göre filtreleyin:
- Ödeme ağ geçidi (Stripe/PayPal)
- Olay türü
- Kiracı
- Tarih aralığı
Her ödeme olayı satırı, fatura numarası, tutar ve durumu içeren bağlantılı fatura detaylarını göstermek üzere genişletilebilir.
🔍 Takip Edilen Olaylar
Stripe Olayları
| Olay | Ne Olur |
|---|---|
checkout.session.completed | Yeni abonelik etkinleştirildi |
customer.subscription.created | Abonelik kaydı oluşturuldu |
customer.subscription.updated | Plan değişikliği veya yenileme |
customer.subscription.deleted | Abonelik iptal edildi |
invoice.payment_failed | Ödeme başarısız — bildirim gönderildi |
PayPal Olayları
| Olay | Ne Olur |
|---|---|
BILLING.SUBSCRIPTION.CREATED | Abonelik başlatıldı |
BILLING.SUBSCRIPTION.ACTIVATED | Abonelik onaylandı |
BILLING.SUBSCRIPTION.CANCELLED | Abonelik iptal edildi |
BILLING.SUBSCRIPTION.SUSPENDED | Abonelik askıya alındı |
🧾 Faturalar Sekmesi
Bu sekme, platform genelindeki tüm kiracı faturalarını görüntüler.
Filtreleme
Şuna göre filtreleyin:
- Kiracı
- Durum (
pending,paid,void) - Tarih aralığı
Fatura Tablosu
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Fatura Numarası | Benzersiz tanımlayıcı |
| Kiracı | Faturanın ait olduğu kiracı |
| Tutar | Toplam fatura tutarı |
| Vergi | Dahil edilen vergi tutarı |
| Durum | pending, paid veya void |
| Tarih | Faturanın oluşturulduğu tarih |