Pagos y Facturas
La página de pagos (Admin → Pagos y Facturas) proporciona una vista unificada de toda la actividad de pagos y facturación de la plataforma. La página está organizada en dos pestañas: Eventos de Pago y Facturas.
📊 Estadísticas de Ingresos
En la parte superior de la página, cuatro tarjetas de resumen muestran métricas financieras de toda la plataforma:
| Tarjeta | Descripción |
|---|---|
| Ingresos Totales | Suma de todos los importes de facturas pagadas |
| Total Reembolsado | Suma de todos los importes reembolsados |
| Importe Pendiente | Suma de todos los importes de facturas pendientes |
| Número de Facturas | Número total de facturas entre todos los inquilinos |
📋 Pestaña de Eventos de Pago
Esta pestaña muestra un registro de todos los eventos webhook relacionados con pagos de Stripe y PayPal.
Registro de Eventos
Cada entrada muestra:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Pasarela | Stripe o PayPal |
| Tipo de Evento | ej., customer.subscription.created, invoice.payment_failed |
| Inquilino | A qué inquilino se refiere el evento |
| ID del Evento | El ID de evento único de la pasarela de pago |
| Procesado | Si el evento fue procesado correctamente |
| Fecha | Cuándo se recibió el evento |
Filtrado
Filtra por:
- Pasarela de pago (Stripe/PayPal)
- Tipo de evento
- Inquilino
- Rango de fechas
Cada fila de evento de pago se puede expandir para mostrar los detalles de la factura vinculada, incluyendo el número de factura, el importe y el estado.
🔍 Eventos Rastreados
Eventos de Stripe
| Evento | Qué Sucede |
|---|---|
checkout.session.completed | Nueva suscripción activada |
customer.subscription.created | Registro de suscripción creado |
customer.subscription.updated | Cambio de plan o renovación |
customer.subscription.deleted | Suscripción cancelada |
invoice.payment_failed | Pago fallido — notificación enviada |
Eventos de PayPal
| Evento | Qué Sucede |
|---|---|
BILLING.SUBSCRIPTION.CREATED | Suscripción iniciada |
BILLING.SUBSCRIPTION.ACTIVATED | Suscripción confirmada |
BILLING.SUBSCRIPTION.CANCELLED | Suscripción cancelada |
BILLING.SUBSCRIPTION.SUSPENDED | Suscripción suspendida |
🧾 Pestaña de Facturas
Esta pestaña muestra todas las facturas de inquilinos de toda la plataforma.
Filtrado
Filtra por:
- Inquilino
- Estado (
pending,paid,void) - Rango de fechas
Tabla de Facturas
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Número de Factura | Identificador único |
| Inquilino | El inquilino al que pertenece la factura |
| Importe | Importe total de la factura |
| Impuesto | Importe del impuesto incluido |
| Estado | pending, paid o void |
| Fecha | Cuándo se creó la factura |