付款与发票
付款页面(管理员 → 付款与发票)提供平台所有付款活动和发票的统一视图。页面分为两个标签:付款事件和发票。
📊 营收统计
页面顶部的四个汇总卡片显示平台级财务指标:
| 卡片 | 说明 |
|---|---|
| 总营收 | 所有已付发票金额之和 |
| 总退款 | 所有退款金额之和 |
| 待付金额 | 所有待付发票金额之和 |
| 发票数量 | 所有租户的发票总数 |
📋 付款事件标签
此标签显示来自 Stripe 和 PayPal 的所有付款相关 webhook 事件日志。
事件日志
每条记录显示:
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 支付网关 | Stripe 或 PayPal |
| 事件类型 | 例如 customer.subscription.created、invoice.payment_failed |
| 租户 | 事件关联的租户 |
| 事件 ID | 支付网关提供的唯一事件 ID |
| 已处理 | 事件是否被成功处理 |
| 日期 | 事件接收时间 |
筛选
可按以下条件筛选:
- 支付网关(Stripe/PayPal)
- 事件类型
- 租户
- 日期范围
每条付款事件行可展开,显示关联的发票详情,包括发票号、金额和状态。
🔍 跟踪的事件
Stripe 事件
| 事件 | 触发操作 |
|---|---|
checkout.session.completed | 新订阅已激活 |
customer.subscription.created | 订阅记录已创建 |
customer.subscription.updated | 套餐变更或续期 |
customer.subscription.deleted | 订阅已取消 |
invoice.payment_failed | 付款失败 — 发送通知 |
PayPal 事件
| 事件 | 触发操作 |
|---|---|
BILLING.SUBSCRIPTION.CREATED | 订阅已发起 |
BILLING.SUBSCRIPTION.ACTIVATED | 订阅已确认 |
BILLING.SUBSCRIPTION.CANCELLED | 订阅已取消 |
BILLING.SUBSCRIPTION.SUSPENDED | 订阅已暂停 |
🧾 发票标签
此标签显示平台上所有租户的发票。
筛选
可按以下条件筛选:
- 租户
- 状态(
pending、paid、void) - 日期范围
发票表格
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 发票号 | 唯一标识符 |
| 租户 | 发票所属租户 |
| 金额 | 发票总金额 |
| 税额 | 包含的税额 |
| 状态 | pending(待付)、paid(已付)或 void(已作废) |
| 日期 | 发票创建时间 |