管理者 > クーポン から割引クーポンとプロモーションコードを管理します。クーポンを使用することで、テナントに割引、トライアル延長、プロモーション価格を提供できます。
ダッシュボード統計
クーポンページの上部には、3つのサマリーカードが表示されます:
| カード | 説明 |
|---|
| 有効クーポン数 | 現在有効なクーポンコードの数 |
| 総利用回数 | クーポン が使用された合計回数 |
| 収益への影響 | すべての利用に適用された割引合計の推定額 |
フィルタリングと検索
- ステータスで絞り込む: 有効、期限切れ、または使い切り
- コードで検索: クーポンコードを入力してすばやく検索
クーポンの作成・編集
クーポンフィールド
| フィールド | 説明 |
|---|
| コード | 一意の英数字クーポンコード(例:LAUNCH50) |
| タイプ | percentage(割合)、fixed_amount(固定金額)、または trial_extension(トライアル延長) |
| 値 | 割引値:割合(例:50 → 50%)、固定金額(例:10.00)、またはトライアル日数(例:30) |
| 通貨 | 固定金額クーポンの通貨(例 :USD、EUR) |
| 最大利用回数 | 全テナントで許可される最大利用回数(0 = 無制限) |
| テナントあたりの最大利用回数 | 1テナントがこのクーポンを使用できる最大回数(0 = 無制限) |
| 適用プラン | 特定のプランにクーポンを制限、または空にして全プランに適用 |
| 適用間隔 | monthly(月次)、annual(年次)、またはその両方に制限 |
| 最低プラン価格 | クーポン適用に必要な最低プラン価格 |
| 期間(月数) | 割引が適用される請求月数(0 = 永続) |
| 開始日 | クーポンが有効になる日付 |
| 終了日 | クーポンの有効期限 |
| 有効 | クーポンの有効・無効を切り替え |
使用例
| コード | タイプ | 値 | 期間 | 間隔 | 説明 |
|---|
LAUNCH50 | percentage | 50 | 3ヶ月 | monthly, annual | 最初の3ヶ月間50%オフ |
ANNUAL20 | percentage | 20 | 0(永続) | annual only | 年次プランが永続的に20%オフ |
FREETRIAL30 | trial_extension | 30 | -- | -- | 無料トライアルを30日延長 |
クーポンの適用方法
- テナントが請求ページ(
/billing)でプロモコードを入力
- システムがコードをすべての制限(プラン、間隔、利用制限、日付)に対して検証
- 有効な場合、テナントのサブスクリプションに割引が適用
- 割引はすべての生成済み請求書に反映
次のステップ