Coupons et codes promotionnels
Gérez les coupons de réduction et les codes promotionnels depuis Admin > Coupons. Les coupons vous permettent d'offrir des réductions, des extensions d'essai et des tarifs promotionnels aux locataires.
Statistiques du tableau de bord
En haut de la page des coupons, trois cartes récapitulatives sont affichées :
| Carte | Description |
|---|---|
| Coupons actifs | Nombre de codes coupon actuellement actifs |
| Utilisations totales | Nombre total d'utilisations de coupons |
| Impact sur les revenus | Montant total estimé des réductions appliquées sur toutes les utilisations |
Filtrage et recherche
- Filtrer par statut : Actif, Expiré ou Épuisé
- Rechercher par code : Saisissez un code coupon pour le trouver rapidement
Création / Modification d'un coupon
Champs du coupon
| Champ | Description |
|---|---|
| Code | Code coupon alphanumérique unique (ex. : LAUNCH50) |
| Type | percentage, fixed_amount ou trial_extension |
| Valeur | Valeur de la réduction : pourcentage (ex. : 50 pour 50%), montant fixe (ex. : 10.00) ou jours d'essai (ex. : 30) |
| Devise | Devise pour les coupons à montant fixe (ex. : USD, EUR) |
| Utilisations max | Nombre total maximum d'utilisations autorisées pour tous les locataires (0 = illimité) |
| Utilisations max par locataire | Nombre maximum de fois qu'un seul locataire peut utiliser ce coupon (0 = illimité) |
| Plans applicables | Restreindre le coupon à des plans spécifiques, ou laisser vide pour tous les plans |
| Intervalles applicables | Restreindre à monthly, annual ou les deux |
| Prix minimum du plan | Prix de plan minimum requis pour que le coupon s'applique |
| Durée (mois) | Nombre de mois de facturation pendant lesquels la réduction s'applique (0 = permanent) |
| Date de début | Date à laquelle le coupon devient valide |
| Date de fin | Date d'expiration du coupon |
| Actif | Activer ou désactiver le coupon |
Exemples d'utilisation
| Code | Type | Valeur | Durée | Intervalles | Description |
|---|---|---|---|---|---|
LAUNCH50 | percentage | 50 | 3 mois | mensuel, annuel | 50% de réduction pendant les 3 premiers mois |
ANNUAL20 | percentage | 20 | 0 (permanent) | annuel uniquement | 20% de réduction permanente sur les plans annuels |
FREETRIAL30 | trial_extension | 30 | -- | -- | Prolonge la période d'essai de 30 jours |
Comment les coupons sont appliqués
- Les locataires saisissent un code promo sur leur page de facturation (
/billing) - Le système valide le code contre toutes les restrictions (plan, intervalle, limites d'utilisation, dates)
- Si valide, la réduction est appliquée à l'abonnement du locataire
- Les réductions sont reflétées dans toutes les factures générées