مخطط قاعدة البيانات
نظرة عامة على جميع جداول قاعدة البيانات في FeedbackPulse SaaS.
مرجع الجداول
جداول المنصة (غير مخصصة للمستأجر)
| الجدول | الوصف | الأعمدة الرئيسية |
|---|---|---|
platform_settings | إعداد المفتاح-القيمة العالمي (مُشفَّر للبيانات الحساسة) | key، value |
plans | خطط الاشتراك مع الأسعار وعلامات الميزات | name، monthly_price، annual_price، max_*، feature_* |
landing_pages | بيانات منشئ صفحة الهبوط مع HTML مخزّن مؤقتاً | sections (JSON)، cached_html، is_published |
payment_events | سجل أحداث webhook لـ Stripe/PayPal | gateway، event_id، event_type، payload (JSON) |
audit_logs | مسار تدقيق الإجراءات | user_id، action، description، old_values، new_values |
cron_logs | سجل تنفيذ المهام المجدولة | job_name، status، output، duration_seconds |
جداول المستأجر
| الجدول | الوصف | الأعمدة الرئيسية |
|---|---|---|
tenants | حسابات متعددة المستأجرين | name، slug، subdomain، plan_id، status، settings (JSON) |
tenant_domains | تعيينات النطاق المخصص | tenant_id، domain، status، verified_at |
users | جميع حسابات المستخدمين (جميع الأدوار) | name، email، role، tenant_id، two_factor_secret |
products | منتجات التغذية الراجعة | tenant_id، name، slug، type، category، is_active |
feedback_campaigns | إعدادات نموذج التغذية الراجعة | tenant_id، product_id، name، slug، survey_schema (JSON)، status |
feedback_submissions | إدخالات التغذية الراجعة الفردية | tenant_id، campaign_id، product_id، star_rating، nps_score، text_feedback، sentiment_*، status |
feedback_tags | تعريفات الوسوم | tenant_id، name |
feedback_submission_tag | جدول محور متعدد-لمتعدد | submission_id، tag_id |
team_members | سجلات فريق المستأجر | tenant_id، user_id، role |
team_invitations | الدعوات المعلقة | tenant_id، email، role، token، expires_at |
api_keys | مفاتيح API للمستأجر (مُجزَّأة) | tenant_id، name، key، scopes، is_active |
roadmap_items | عناصر خارطة الطريق العامة | tenant_id، product_id، title، status، vote_count |
roadmap_votes | أصوات مجهولة على العناصر | roadmap_item_id، email |
feature_requests | اقتراحات ميزات المجتمع | tenant_id، roadmap_item_id، email، description، status |
changelog_entries | ملاحظات إصدار المنتج | tenant_id، product_id، title، body، version، published_at |
notifications | إشعارات داخل التطبيق | tenant_id، user_id، type، title، message، data (JSON) |
webhook_logs | سجلات تسليم الـ webhook الصادر | tenant_id، url، event، payload (JSON)، response_code |
data_deletion_requests | تتبع حذف GDPR | tenant_id، requester_email، status، completed_at |
referral_codes | أكواد الإحالة | tenant_id، code، reward_type، uses، max_uses |
referral_conversions | تتبع التحويل | referral_code_id، converted_tenant_id، reward_amount |
scheduled_report_logs | سجل تسليم التقارير | tenant_id، report_type، status، sent_at |
جداول نظام Laravel
| الجدول | الوصف |
|---|---|
migrations | تتبع الترحيلات |
password_reset_tokens | رموز إعادة تعيين كلمة المرور (مع وعي بالمستأجر) |
sessions | جلسات المستخدمين |
cache | ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق |
jobs | مهام قائمة الانتظار |
failed_jobs | مهام قائمة الانتظار الفاشلة |
العلاقات الرئيسية
plans <---- tenants <---- users
|
|---- products <---- feedback_campaigns <---- feedback_submissions
| |
| +---- feedback_tags (M2M)
|
|---- roadmap_items <---- roadmap_votes
| <---- feature_requests
|
|---- changelog_entries
|---- team_members ---- users
|---- team_invitations
|---- api_keys
|---- notifications
+---- webhook_logs
عزل البيانات
تحتوي كل جدول مخصص للمستأجر على:
- مفتاح خارجي
tenant_idمعON DELETE CASCADE - فهرس مركّب على
(tenant_id, created_at) - النطاق العالمي
TenantScopeللتصفية التلقائية
عند حذف مستأجر، تُحذف جميع بياناته تلقائياً بالتسلسل.