Veritabanı Şeması
FeedbackPulse SaaS'taki tüm veritabanı tablolarına genel bakış.
Tablo Referansı
Platform Tabloları (Kiracıya Özgü Değil)
| Tablo | Açıklama | Anahtar Sütunlar |
|---|---|---|
platform_settings | Global anahtar-değer yapılandırması (gizli veriler için şifrelenmiş) | key, value |
plans | Fiyatlandırma ve özellik bayraklarıyla abonelik planları | name, monthly_price, annual_price, max_*, feature_* |
landing_pages | Önbelleğe alınmış HTML ile açılış sayfası oluşturucu verileri | sections (JSON), cached_html, is_published |
payment_events | Stripe/PayPal webhook olay günlüğü | gateway, event_id, event_type, payload (JSON) |
audit_logs | Eylem denetim izi | user_id, action, description, old_values, new_values |
cron_logs | Zamanlanmış görev yürütme günlüğü | job_name, status, output, duration_seconds |
Kiracı Tabloları
| Tablo | Açıklama | Anahtar Sütunlar |
|---|---|---|
tenants | Çok kiracılı hesaplar | name, slug, subdomain, plan_id, status, settings (JSON) |
tenant_domains | Özel alan adı eşlemeleri | tenant_id, domain, status, verified_at |
users | Tüm kullanıcı hesapları (tüm roller) | name, email, role, tenant_id, two_factor_secret |
products | Geri bildirim ürünleri | tenant_id, name, slug, type, category, is_active |
feedback_campaigns | Geri bildirim formu yapılandırmaları | tenant_id, product_id, name, slug, survey_schema (JSON), status |
feedback_submissions | Bireysel geri bildirim girişleri | tenant_id, campaign_id, product_id, star_rating, nps_score, text_feedback, sentiment_*, status |
feedback_tags | Etiket tanımları | tenant_id, name |
feedback_submission_tag | Çok-çoka pivot | submission_id, tag_id |
team_members | Kiracı ekip kayıtları | tenant_id, user_id, role |
team_invitations | Bekleyen davetler | tenant_id, email, role, token, expires_at |
api_keys | Kiracı API anahtarları (hash'lenmiş) | tenant_id, name, key, scopes, is_active |
roadmap_items | Genel yol haritası öğeleri | tenant_id, product_id, title, status, vote_count |
roadmap_votes | Öğelere anonim oylar | roadmap_item_id, email |
feature_requests | Topluluk özellik önerileri | tenant_id, roadmap_item_id, email, description, status |
changelog_entries | Ürün sürüm notları | tenant_id, product_id, title, body, version, published_at |
notifications | Uygulama içi bildirimler | tenant_id, user_id, type, title, message, data (JSON) |
webhook_logs | Giden webhook teslim günlükleri | tenant_id, url, event, payload (JSON), response_code |
data_deletion_requests | GDPR silme takibi | tenant_id, requester_email, status, completed_at |
referral_codes | Referans kodları | tenant_id, code, reward_type, uses, max_uses |
referral_conversions | Dönüşüm takibi | referral_code_id, converted_tenant_id, reward_amount |
scheduled_report_logs | Rapor teslim günlüğü | tenant_id, report_type, status, sent_at |
Laravel Sistem Tabloları
| Tablo | Açıklama |
|---|---|
migrations | Migrasyon takibi |
password_reset_tokens | Şifre sıfırlama token'ları (kiracı farkındalıklı) |
sessions | Kullanıcı oturumları |
cache | Uygulama önbelleği |
jobs | Kuyruk işleri |
failed_jobs | Başarısız kuyruk işleri |
Temel İlişkiler
plans <---- tenants <---- users
|
|---- products <---- feedback_campaigns <---- feedback_submissions
| |
| +---- feedback_tags (M2M)
|
|---- roadmap_items <---- roadmap_votes
| <---- feature_requests
|
|---- changelog_entries
|---- team_members ---- users
|---- team_invitations
|---- api_keys
|---- notifications
+---- webhook_logs
Veri Yalıtımı
Kiracıya özgü her tablo şunlara sahiptir:
ON DELETE CASCADEiletenant_idyabancı anahtarı(tenant_id, created_at)üzerinde bileşik dizin- Otomatik filtreleme için
TenantScopeglobal kapsamı
Bir kiracı silindiğinde, tüm verileri otomatik olarak CASCADE ile silinir.