FeedbackPulse implements 速率限制 across all endpoints to prevent abuse and ensure fair usage.
Rate Limits by Endpoint
Public Pages
| Endpoint | Limit | Window |
|---|
| Feedback Form (view) | 60 req | 1 minute |
| Feedback Form (submit) | 10 req | 1 minute |
| OTP Verification | 5 req | 10 minutes |
| Feedback Wall | 120 req | 1 minute |
| Product Hub | 60 req | 1 minute |
| 路线图 (view) | 60 req | 1 minute |
| 路线图 (vote) | 10 req | 1 minute |
| 路线图 (request) | 10 req | 1 minute |
| 更新日志 | 60 req | 1 minute |
| Widget | 120 req | 1 minute |
Authentication
| Endpoint | Limit | Window |
|---|
| Login/Register | 5 req | 1 minute |
| 2FA Verify | 3 req | 5 minutes |
| Password Reset | 5 req | 1 minute |
| Email Verification | 6 req | 1 minute |
API v2
| Endpoint | Limit | Window |
|---|
| All API endpoints | 60 req | 1 minute (per tenant) |
GDPR
| Endpoint | Limit | Window |
|---|
| Data Export | 10 req | 1 hour |
| Data Deletion | 5 req | 1 hour |
Per-Campaign Rate Limiting