Zahlungen & Rechnungen
Die Zahlungsseite (Admin → Zahlungen & Rechnungen) bietet eine einheitliche Ansicht aller Zahlungsaktivitäten und Rechnungen auf der Plattform. Die Seite ist in zwei Registerkarten unterteilt: Zahlungsereignisse und Rechnungen.
📊 Umsatzstatistiken
Oben auf der Seite zeigen vier Übersichtskarten plattformweite Finanzkennzahlen:
| Karte | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamtumsatz | Summe aller bezahlten Rechnungsbeträge |
| Gesamt erstattet | Summe aller erstatteten Beträge |
| Ausstehender Betrag | Summe aller ausstehenden Rechnungsbeträge |
| Rechnungsanzahl | Gesamtanzahl der Rechnungen über alle Mandanten |
📋 Registerkarte „Zahlungsereignisse"
Diese Registerkarte zeigt ein Protokoll aller zahlungsbezogenen Webhook-Ereignisse von Stripe und PayPal.
Ereignisprotokoll
Jeder Eintrag zeigt:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Gateway | Stripe oder PayPal |
| Ereignistyp | z. B. customer.subscription.created, invoice.payment_failed |
| Mandant | Auf welchen Mandanten sich das Ereignis bezieht |
| Ereignis-ID | Die eindeutige Ereignis-ID vom Zahlungs-Gateway |
| Verarbeitet | Ob das Ereignis erfolgreich verarbeitet wurde |
| Datum | Wann das Ereignis empfangen wurde |
Filtern
Filtern nach:
- Zahlungs-Gateway (Stripe/PayPal)
- Ereignistyp
- Mandant
- Datumsbereich
Jede Zahlungsereigniszeile kann erweitert werden, um verknüpfte Rechnungsdetails anzuzeigen, einschließlich Rechnungsnummer, Betrag und Status.
🔍 Verfolgte Ereignisse
Stripe-Ereignisse
| Ereignis | Was passiert |
|---|---|
checkout.session.completed | Neues Abonnement aktiviert |
customer.subscription.created | Abonnementdatensatz erstellt |
customer.subscription.updated | Planänderung oder Verlängerung |
customer.subscription.deleted | Abonnement gekündigt |
invoice.payment_failed | Zahlung fehlgeschlagen — Benachrichtigung gesendet |
PayPal-Ereignisse
| Ereignis | Was passiert |
|---|---|
BILLING.SUBSCRIPTION.CREATED | Abonnement initiiert |
BILLING.SUBSCRIPTION.ACTIVATED | Abonnement bestätigt |
BILLING.SUBSCRIPTION.CANCELLED | Abonnement gekündigt |
BILLING.SUBSCRIPTION.SUSPENDED | Abonnement ausgesetzt |
🧾 Registerkarte „Rechnungen"
Diese Registerkarte zeigt alle Mandantenrechnungen auf der Plattform.
Filtern
Filtern nach:
- Mandant
- Status (
pending,paid,void) - Datumsbereich
Rechnungstabelle
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungsnummer | Eindeutiger Bezeichner |
| Mandant | Der Mandant, zu dem die Rechnung gehört |
| Betrag | Gesamtrechnungsbetrag |
| Steuer | Enthaltener Steuerbetrag |
| Status | pending, paid oder void |
| Datum | Wann die Rechnung erstellt wurde |